產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室常用基礎(chǔ)設(shè)備
恒溫/加熱設(shè)備/干燥設(shè)備
52411Cole-Parmer強制對流烘箱/干燥箱
                    

產(chǎn)品型號:52411
更新時間:2021-08-09
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :1845
021-60541717
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Cole-Parmer強制對流烘箱/干燥箱

強制對流確保均勻加熱和更快的干燥。強制對流烘箱的背面有一個通風(fēng)口,可以通過位于烘箱前面的旋鈕進(jìn)行調(diào)節(jié),以控制內(nèi)部空氣和蒸汽循環(huán)——適用于干燥和殺菌。能夠?qū)悠芳訜嶂?50°C(482°F)。
產(chǎn)品特性:
• 低能耗,節(jié)省成本
• PID控制器,精準(zhǔn)、可靠的溫度控制
• 升溫快
• 液晶顯示屏顯示時間、當(dāng)前溫度和設(shè)置溫度、運行狀態(tài)和風(fēng)扇狀態(tài),方便查看
• 內(nèi)腔室不銹鋼材質(zhì),外殼粉末涂層鋼板,抗腐蝕、壽命更長
• 內(nèi)腔圓角設(shè)計,易于清潔
• 橡膠墊片密封,防止熱量溢出,確保良好的隔熱效果,減少能耗
安全特性:
我們的自然對流和強制對流烘箱提供了多種安全特性,如溫度偏差報警、超高溫設(shè)定點報警、過電流保護(hù)和斷電后自動啟動。
Cole-Parmer強制對流烘箱/干燥箱
強制對流烘箱
-不銹鋼內(nèi)腔耐腐蝕
-圓形內(nèi)腔角便于清潔
-能夠?qū)悠芳訜嶂?482°F (250°C)
貨號  | 52411-10  | 52411-12  | 52411-14  | 52411-16  | 52411-18  | 52411-19  | 52411-20  | 52411-21  | 
容量cu ft (L)  | 0.56 (16)  | 1 (30)  | 1.7 (50)  | 2.8 (80)  | 4.8 (136)  | 7.8 (220)  | 14 (400)  | 22 (620)  | 
內(nèi)部尺寸 (W x H x D)  | 9.8" x 9.8" x 10"(25 x 25 x 26 cm)  | 13" x 12.5" x 12.5"(34 x 32 x 32 cm)  | 16.5" x 13.8" x 15.5"(42 x 35 x 39.5 cm)  | 17.7" x 17.7" x 15.75"(45 x 45 x 40 cm)  | 21.6" x 21.6" x 17.7"(55 x 55 x 45 cm)  | 23.6" x 29.5" x 19.6"(60 x 75 x 50 cm)  | 39.4" x 31.5" x 20"(100 x 80 x 51 cm)  | 33" x 53.3" x 23.6"(84 x 135.5 x 60 cm)  | 
溫度范圍  | 環(huán)境溫度+10°C 至 250°C (50至482°F)  | |||||||
顯示精度  | 0.1°C  | |||||||
溫度精度  | ±0.5°C  | |||||||
溫度均一性  | ±1.5% at 100°C  | ±2% at 100°C  | ±2.5% at 100°C  | ±3% at 100°C  | ±3% at 100°C  | ±3% at 100°C  | ±3.5% at 100°C  | ±4% at 100°C  | 
升溫速度  | 20至50分鐘至100°C  | |||||||
定時器  | 0至99小時,59分鐘  | |||||||
標(biāo)配擱架數(shù)  | 2  | 3  | 4  | |||||
最大擱架數(shù)  | 4  | 5  | 6  | 7  | 10  | 14  | 12  | 12  | 
外部尺寸 (W x H x D)Overall  | 20.8" x 16.3" x 14.8"(53 x 41.5 x 37.6 cm)  | 24.5" x 20" x 17.75"(62.2 x 50.5 x 45.1 cm)  | 27.5" x 21" x 20.8"(70 x 53.5 x 53 cm)  | 29" x 24.2" x 20.5"(73.6 x 61.5 x 52.2 cm)  | 32.75" x 28" x 22.8"(83.2 x 71.5 x 58.1 cm)  | 34.6" x 36" x 24.8"(88 x 91.5 x 63 cm)  | 50.5" x 41.7" x 29.5"(128.5 x 106 x 75 cm)  | 38.5" x 74" x 31.5"(98 x 188 x 80 cm)  | 
電源  | 220V, 50/60Hz  | |||||||
功率(W)  | 600  | 850  | 1100  | 1550  | 2050  | 2450  | 3100  | 4000  | 
擱架貨號  | 52411-41  | 52411-42  | 52411-43  | 52411-44  | 52411-45  | 52411-46  | 52411-47  | 52411-48  | 
Copyright © 2025 上海默西科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml